设置
语言
比赛显示
巴黎13竞技 VS 巴斯蒂亚
1-0
完场
1-0
6-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
勒皮 0-0 (0-0) 巴黎13竞技 0.5赢 小法国杯
巴黎13竞技 0-2 (0-2) 红星 -0.75输 小法丙
巴黎13竞技 0-1 (0-1) 拉罗奇 0输 小法丙
弗勒里91 1-1 (1-0) 巴黎13竞技 0.5赢 小法丙
巴黎13竞技 3-1 (0-0) 卢昂 1 -0.5赢 大法丙
孔卡诺 2-1 (0-0) 巴黎13竞技 0.5输 大法丙
巴黎13竞技 1-0 (1-0) 巴斯蒂亚 0赢 小法丙
巴黎13竞技 1-1 (0-1) 布尔格佩罗纳斯 0.25输 小法丙
卡昂 2-0 (1-0) 巴黎13竞技 0.75输 小法丙
1 巴黎13竞技 0-0 (0-0) 欧巴涅埃尔贝尔 0.25输 小法丙
蒂永维尔卢西塔诺斯 1-1 (0-0) 巴黎13竞技 0.5赢 小法丙
1 巴黎13竞技 2-1 (1-0) 瓦朗谢讷 -0.25赢 大法丙
維利法蘭 2-0 (2-0) 巴黎13競技 1 0.25输 小法丙
维利法兰 2-0 (2-0) 巴黎13竞技 1 0输 -友誼賽
巴黎13競技 1-0 (0-0) 路西塔諾斯聖莫 0.25赢 小友誼賽
基迪爾 2-2 (2-1) 巴黎13競技 -0.5输 大友誼賽
凱瑞恩 2-2 (1-0) 巴黎13競技 走 大友誼賽
奧爾良 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.75输 小友誼賽
卡昂 3-4 (0-3) 巴黎13競技 0.5赢 大友誼賽
愛米恩斯 2-4 (1-3) 巴黎13競技 1赢 大法丙
奎維利魯昂 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5输 小法丙
色當亞爾丁 3-1 (1-0) 巴黎13競技 0.25输 大法全乙B
博里奧慶 3-0 (1-0) 巴黎13競技 输 大最近[ 10 ]场 巴黎13竞技 赢盘几率:40%, 平均总入球:1.7/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
巴斯蒂亚 4-2 (2-1) 维利法兰 0.25赢 大法丙
2 卢昂 2-0 (0-0) 巴斯蒂亚 0.75输 小法丙
巴斯蒂亚 2-0 (0-0) 奎维利鲁昂 0.5赢 小法丙
孔卡诺 1-1 (0-0) 巴斯蒂亚 0.5赢 小法丙
1 巴斯蒂亚 1-1 (0-0) 奥尔良 0.25输 -法丙
巴黎13竞技 1-0 (1-0) 巴斯蒂亚 0输 小法丙
1 巴斯蒂亚 1-1 (1-1) 卡内思 0走 -法丙
布尔格佩罗纳斯 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 -0.25赢 -法丙
巴斯蒂亚 0-3 (0-2) 亚眠 0.25输 -法丙
卡昂 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 0赢 -法丙
巴斯蒂亚 2-3 (1-2) 凡尔赛 0.25输 -法丙
欧巴涅埃尔贝尔 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 0赢 -友誼賽
巴斯蒂亞 2-2 (0-2) 安尼茨 -0.5赢 大法乙
巴斯蒂亞 0-2 (0-1) 勒芒 -0.25输 小法全乙A
巴斯蒂亞 2-0 (1-0) 哈古恩拿 赢 小法全乙A
克羅依斯IC 1-2 (0-1) 巴斯蒂亞 -1走 大法國盃
巴斯蒂亞 0-0 (0-0) 聖奧馬 走 小最近[ 10 ]场 巴斯蒂亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。